Description
ブルーレーザーダイオード 特徴
波长: 440-455nm
マルチ横モード
タイプ:5.6mm
フローティング(Floating Mounted)
Absolute Maximum Ratings
Item | Symbol | Absolute Maximum
Ratings |
Unit |
Forward Current (Tc=25°C) | If | 1.2 | A |
LD Reverse Voltage (Tc=25°C) | Vr (LD) | 5 | V |
Storage Temperature | Tstg | -40 ~ 85 | °C |
Operating Case Temperature | Tc | 0 ~ 30 | °C |
Initial Electrical/Optical Characteristics (Tc=25°C)
<><><><>
Item | Condition | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Optical Output Power | If=1 .0A | Po | 0.75 | 1.00
|
– | W |
Dominant Wavelength | If=1.0A | λd | 440 | – | 455 | nm |
Threshold Current | CW | Ith | 150 | – | 300 | mA |
Slope Efficiency | CW | ŋ | 0.8 | – | 1.8 | W/A
|
Operating Voltage Beam Divergence | If=1.0A | Vop | 4.0 | – | 6.0 | V |
q// | 5 | 12 | 25 | deg. | ||
Full Angle (1/e ) | If=1.0A | q ⊥
|
30 | 40 | 50
|
deg. |
Emission Point –
Accuracy |
If=1.0A | q⊥ | -5.0 | – | 5.0 |